BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ PHỐ TRỌN GÓI NĂM 2024 |
|||||
SƠN NƯỚC-SƠN DẦU | |||||
Sơn ngoại thất ( Sơn mặt tiền) | Maxilite | Dulux inspire | Dulux inspire | Dulux inspire | Dulux weathersield |
Sơn nội thất | Maxilite | Dulux inspire | Dulux inspire | Lau chùi hiệu quả | 5 in 1 |
Matit | Việt Mỹ | Joton | Joton | Joton | Jotun/DULUX |
Sơn dầu | Bạch Tuyết | Bạch tuyết | Bạch Tuyết | JOTUN | JOTUN |
GẠCH LÁT NỀN (đ/m2) | |||||
Gạch nền nhà Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera… | 150 000 | 200 000 | 250 000 | 350 000 | 450 000 |
Gạch nền sân, bancon (Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera… | 120 000 | 120 000 | 180 000 | 220 000 | 250 000 |
Gạch nền WC Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera… | 150 000 | 200 000 | 220 000 | 269 000 | 300 000 |
GẠCH ỐP TƯỜNG (đ/m2) | |||||
Gạch ốp Wc Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera…( Ốp cao 2m7) | 150 000 | 180 000 | 220 000 | 269 000 | 300 000 |
Gạch ốp mặt tiền Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera…( Ốp cao 2m7) | 150 000 | 180 000 | 220 000 | 269 000 | 300 000 |
ĐÁ HOA CƯƠNG MẶT TIỀN | |||||
Đá bậc thang | Trắng Suối Lâu | Đen Camphuchia | Kim Sa Trung | Xà cừ xanh | Đá Vân Mây |
Đơn giá ( đồng/m2) |
600 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 800 000 | 2 500 000 |
CẦU THANG | |||||
Đá bậc thang | Trắng Suối Lâu | Đen Camphuchia | Kim Sa Trung | Kim Sa Trung | Xà cừ xanh |
Đơn giá ( đồng/m2) | 500 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 800 000 |
Trụ đề pa | Tràm vàng | Căm xe | Căm xe | Căm xe | Căm Xe |
160x160x1200mm | 1 500 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 |
Tay vịn 6x8cm | Tràm vàng | Căm xe | Căm xe | Căm xe | Căm xe |
350 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
Lan can | Sắt | Sắt | Kính cường lực 10ly | Kính cường lực10 ly | Kinh cường lực 10 ly |
Đơn Giá (đ/m2) | 450 000 | 600 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
TRẦN THẠCH CAO | |||||
Trần thạch cao | Vĩnh tường | Vĩnh tường | Vĩnh tường | Vĩnh Tường | Vĩnh Tường |
CỬA ĐI CÁC LOẠI | |||||
Cửa đi chính trệt (bộ cửa 4 cánh) | Sắt hộp mã kẽm 4x8cm | Nhôm kính hệ 1000, Kính 5ly | Nhựa lõi thép, Kính 8 ly | Nhôm Xingfa | Nhôm Xingfa |
Đơn giá( đ/m2) | 1 350 000 | 1 550 000 | 1 850 000 | 2 200 000 | 2 700 000 |
Cửa đi ban công ( Mỗi tầng 1 bộ 2 cánh) | Sắt hộp 4x8cm | Nhôm kính hệ 1000, Kính 5ly | Nhựa lõi thép | Nhôm Xingfa | Nhôm Xingfa |
Đơn giá ( đồng/m2) | 1.350.000 | 1 550 000 | 1 850 000 | 2 200 000 | 2 700 000 |
Cửa đi phòng ngủ (Mỗi phòng 1 bộ cửa đơn) | Nhựa giả Gỗ | HDF | Xoan Đào | Căm xe | Gõ đỏ |
Đơn giá ( đồng/m2) | 800 000 | 2 200 000 | 2 800 000 | 3 500 000 | 5 000 000 |
Cửa Wc | Nhôm kính hệ 700, Kính 5ly | Nhôm kính hệ 1000, Kính 5ly | Nhựa lõi thép, Kính 8ly | Nhôm Xingfa | Nhôm Xingfa |
Khóa cửa phòng ngủ | Trung Quốc 120.000đ | Việt Tiệp 300.000đ | Việt Tiệp 390.000đ | Việt Tiệp 900.000đ | Việt Tiệp 2.500.000đ |
Khóa cửa đi chính | Việt Tiệp : 250.000đ | Việt Tiệp 300.000đ | Việt Tiệp 390.000đ | Kèm theo cửa | Kèm theo cửa |
CỔNG ( thuộc sân vườn, hàng rào) | |||||
Cửa cổng | Sắt hộp 4×8, mạ kẽm dày 1.4mm | Sắt hộp 4×8, mạ kẽm dày 1.4mm | Sắt hộp 4×8, mạ kẽm dày 1.4mm | Sắt hộp 4×8, mạ kẽm dày 1.4mm | Sắt hộp 5×10, mạ kẽm dày 1.4mm |
Đơn giá | 1 350 000đ/m2 | 1 450 000đ/m3 | 1 450 000đ/m4 | 1 550 000đ/m5 | 1 550 000đ/m6 |
Bàn lề -Ổ Khóa | 300 000đ/bộ | 500 000đ/bộ | 600 000đ/bộ | 900 000đ/bộ | 3 000 000đ/bộ |
MÁI GIẾNG TRỜI | |||||
Mái+Khung Sắt (Diện tích tối đa 4m2) | Polycabonate-Khung sắt hộp 20x20mm | Kính 8ly cường lực-Khung sắt hộp 25x25mm | Kính 8ly cường lực-Khung sắt hộp 25x25mm | Kính 10ly cường lực- Khung sắt hộp 25x25mm | Kính 10ly cường lực- Khung sắt hộp 25x25mm |
BẾP (Đá bếp, tủ bếp- Áp dụng chiều dài bếp < 3m, Tủ Bếp trên Cao 75cm ) | |||||
Đá bàn bếp (Không bao gồm len chỉ bếp) | Tắng suối lâu | Đen camphuchia | Kim Sa Trung | Kim Sa Trung | xà cừ xanh |
đồng/m2 | 550 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 250 000 | 1 800 000 |
Tủ bếp trên | Tủ Nhôm Kính | Tủ Nhôm Kính CL 5ly | Tủ MDF chống ẩm An Cường | Tủ Xoan Đào | Gõ đỏ |
Tủ bếp dưới | Cánh tủ Nhôm Kính | Cánh Nhôm Kính CL 5ly | Cánh MDF chống ẩm An Cường | Cánh Xoan Đào | Cánh Gõ đỏ |
THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG | |||||
Công tắc, ổ cắm,CB, MCB, Tủ điện | SINO (1 phòng 4 công tắc, 4 ổ cắm) | SINO(1 phòng 4 công tắc, 4 ổ cắm) | SINO(1 phòng 4 công tắc, 4 ổ cắm) | PANASONIC (Theo thiết kế) | PANASONIC (Theo thiết kế) |
Đèn phòng | Bóng Philips (Mỗi phòng 01 cái hoặc 4 đền led) | Bóng Philips (Mỗi phòng 01 cái hoặc 6 đèn led) | Bóng Philips (Mỗi phòng 02 cái hoặc 8 đèn led) | Bóng Philips (Theo Thiết Kế) | Bóng Philips (Theo thiết kế) |
Đèn trần WC (Vệ sinh) | Bóng Philips (Đèn huỳnh quang 0.6 m) | Bóng Philips ( Đèn mâm ốp trần) | Bóng Philips ( Đèn mâm ốp trần) | Bóng Philips (Theo thiết kế) | Bóng Philips Bóng Philips (Theo thiết kế) |
Đơn giá vnd/cái | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 |
Đèn hành lang cầu thang, đèn bancon | CĐT chọn mẫu, mỗi tầng 1 cái | CĐT chọn mẫu, mỗi tầng 1 cái | CĐT chọn mẫu, mỗi tầng 1 cái | CĐT chọn mẫu, mỗi tầng 1 cái | CĐT chọn mẫu, mỗi tầng 1 cái |
Đơn giá | 100.000đ/cái | 150.000đ/cái | 200.000đ/cái | 250.000đ/cái | 400.000đ/cái |
Đèn trang trí tường cầu thang, đèn ngủ, đèn gương, đèn cổng | 150 000đ/cái | 200 000đ/cái | 250 000đ/cái | 250 000đ/cái, | 450 000đ/cái, |
THIẾT BỊ VỆ SINH | |||||
Lavabo (đồng/bộ) | 350 000 | 500 000 | 800 000 | 1 200 000 | 2 600 000 |
Phụ kiện lavabo | 250 000 | 300 000 | 500 000 | 700 000 | 850 000 |
Bàn cầu | 1 800 000 | 2 200 000 | 3 200 000 | 4 200 000 | 6 500 000 |
Vòi tắm hoa sen | 800 000 | 1 200 000 | 1 800 000 | 2 600 000 | 10 000 000 |
Vòi lavabo | 200 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 800 000 | 3 500 000 |
Ru-mi-ne (ban công) | 100 000 | 120 000 | 150 000 | 200 000 | 300 000 |
Hang xịt+T chia inox | 250 000 | 300 000 | 400 000 | 500 000 | 900 000 |
Phễu thu sàn | 75 000 | 90 000 | 90 000 | 120 000 | 400 000 |
Van nước lạnh | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 350 000 |
Van nước nóng | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
Van một chiều | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 |
Bồn Inox | 1.000 Lít | 1.000 Lít | 1.000 Lít | 1.000 Lít | 1.500 Lít |
Chậu rửa chén | 850 000 | 1 200 000 | 2 200 000 | 2 500 000 | 8 000 000 |
Kệ + Gương soi | 200 000 | 300 000 | 400 000 | 500 000 | 800 000 |
Vòi rửa chén | 450 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 200 000 | 4 500 000 |
VẬT LIỆU CHỐNG THẤM | |||||
Chống thấm ban công và WC, Sân thượng, Mái | SIKA/KOVA | SIKA/KOVA | SIKA/KOVA | SIKA/KOVA | SIKA/KOVA |
LAN CAN BAN CÔNG ( Tối đa 5m mỗi tầng) | |||||
Vật Liệu | Lan can sắt | Tay inox Kính CL 10ly | Tay inox Kính CL 10ly | Tay inox Kính CL 10ly | Tay inox Kính CL 10ly |
Lan can ban công | 650 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
Các hạng mục thông dụng không nằm trong báo giá trọn gói – Chủ Đầu Tư sẽ thực hiện bao gồm cả nhân công và vật tư
Máy nước nóng trực tiếp | Vật liệu hoàn thiện các vách trang trí ngoài sơn nước mặt tiền và trong nhà | ||||
Cửa cuốn, cửa kéo | Đèn chùm trang trí, đèn trụ cổng, đèn chiếu tranh | ||||
Tủ âm tường | Các thiết bị gia dụng (Máy lạnh, bếp gas, hút khói, v.v.) | ||||
Các thiết bị nội thât (giường, tủ, kê, quầy bar,.v.v.) | Các loại sơn khác ngoài sơn nước, sơn dầu, sơn gai, sơn gấm (sơn giả đá, giả gỗ) | ||||
Sân vườn, tiểu cảnh | Hệ thống máy lạnh rời (phần ống đồng âm công ty đã thi công),… | ||||
Các phụ kiện WC khác theo thiết kế (Bồn tắm nằm, kệ lavabo v.v.) |
Các hạng mục khác ngoài bảng phân thích vật tư trọn gói |
Các hạng mục thông dụng không nằm trong báo giá trọn gói – Chủ Đầu Tư sẽ thực hiện bao gồm cả nhân công và vật tư
Máy nước nóng trực tiếp | Vật liệu hoàn thiện các vách trang trí ngoài sơn nước mặt tiền và trong nhà | ||||
Cửa cuốn, cửa kéo | Đèn chùm trang trí, đèn trụ cổng, đèn chiếu tranh | ||||
Tủ âm tường | Các thiết bị gia dụng (Máy lạnh, bếp gas, hút khói, v.v.) | ||||
Các thiết bị nội thât (giường, tủ, kê, quầy bar,.v.v.) | Các loại sơn khác ngoài sơn nước, sơn dầu, sơn gai, sơn gấm (sơn giả đá, giả gỗ) | ||||
Sân vườn, tiểu cảnh | Hệ thống máy lạnh rời (phần ống đồng âm công ty đã thi công),… | ||||
Các phụ kiện WC khác theo thiết kế (Bồn tắm nằm, kệ lavabo v.v.) |
Các hạng mục khác ngoài bảng phân thích vật tư trọn gói |